RFoD:s arrangörsråd har för 2015 av Kulturrådet fått förtroendet att fördela 1,7 miljoner kronor till ideella arrangörer inom folk- och världsmusiken. Bidragen fördelas mellan arrangörer både i och kring Stockholm, Göteborg och Malmö och ute i mindre orter och landsbygden som arrangerar konserter med professionella musiker. Dessa arrangörer står för en viktig del av det kontinuerliga kulturlivet lokalt och de ingår oftast i regionala och eller nationella nätverk av arrangörer för folk- och världsmusiken i Sverige.
Riksförbundet för Folkmusik och Dans har beslutat att fördela KUR:s arrangörsstöd till sina medlemsföreningar för verksamhetsåret 2015 enligt följande:
Förening | Fördelat arrangörsstöd | |
1 | Ankaret kulturförening | 40 000 kr |
2 | Arrangörsföreningen Gränslös Folkmusik | 50 000 kr |
3 | Bergshamra för alla | 20 000 kr |
4 | Boda Hembygdsförening | 46 000 kr |
5 | Burträsksvängen | 30 000 kr |
6 | Dunkers Hornblåsare | 10 000 kr |
7 | FaluFolk Musik & Dans | 35 000 kr |
8 | Felan – Förening för folkmusik och dans | 60 000 kr |
9 | Folkmusik i Linköping (föreningen) | 35 000 kr |
10 | Folkmusik i Linköping (festivalen) | 60 000 kr |
11 | Folkmusikens Hus i Rättvik | 112 000 kr |
12 | Folkmusikföreningen Valshuset | 80 000 kr |
13 | Folkmusikparaplyet i Dalarna | 33 000 kr |
14 | Föreningen Folkmusikkafféet Allégården | 110 000 kr |
15 | Föreningen Konstepidemin | 25 000 kr |
16 | Föreningen Midvinterton | 30 000 kr |
17 | Föreningen Urkult | 46 000 kr |
18 | Hjortnäs-Sunnanängs Byamän | 8 000 kr |
19 | Klubb SAM | 47 000 kr |
20 | Kulturföreningen KAOS | 15 000 kr |
21 | Kulturföreningen Tontroll | 50 000 kr |
22 | Kulturhuset Oceanen | 110 000 kr |
23 | Malmö Folkmusikförening | 75 000 kr |
24 | Musikföreningen Apoteket | 35 000 kr |
25 | Nivren FDG | 20 000 kr |
26 | Pitebygdens Musikförbund | 45 000 kr |
27 | Rörums Backafestivals kulturförening | 35 000 kr |
28 | SFG, Samrådet för Folkmusik i Gävleborgs län | 60 000 kr |
29 | Stockholm Sangeet | 30 000 kr |
30 | Teaterföreningen Slava | 25 000 kr |
31 | Torshälla Finska Förening | 50 000 kr |
32 | Umeå Folkmusikförening | 130 000 kr |
33 | Uplands Spelmansförbund | 10 000 kr |
34 | Ventus | 10 000 kr |
35 | VisaFolk – Visor & Folkmusik i Sörmland | 20 000 kr |
36 | Vätterbygdens folkmusikförening | 48 000 kr |
37 | Örnsköldsvik Folkmusikförening | 55 000 kr |
Arrangörsstöd totalt: | 1 700 000 kr |
RFoD:s arrangörsråd: Irene Ala-Jukuri, Petter Wickman, Ulf Ödmark, Marta Andersson, Astrid Selling.
Handläggare: Sofia Joons