| Föreningens namn | Summa |
| Boda Hembygdförening | 46,000 |
| Burträsksvängen | 40,000 |
| FaluFolk Musik & Dans | 55,000 |
| Felan – föreningen för folkmusik och dans | 50,000 |
| Folkmusikföreningen Valshuset | 70,000 |
| Folkmusik i Linköping | 140,000 |
| Folkmusikkaféet Allégården | 110,000 |
| Folkmusikparaplyet i Dalarna | 25,000 |
| Fridals Kulturförening | 10,000 |
| Föreningen Midvinterton | 40,000 |
| Föreningen Urkult | 50,000 |
| Klubb Ankaret | 50,000 |
| KlubbSAM småskalig akustisk musik | 50,000 |
| Kulturföreningen KAOS | 20,000 |
| Kulturföreningen Tontroll | 25,000 |
| Malmö Folkmusikförening | 100,000 |
| Medelpads Folkmusikförbund | 30,000 |
| Mondo Music | 15,000 |
| Musikföreningen Apoteket | 35,000 |
| Nivren FDG | 30,000 |
| Pitebygdens Musikförbund | 25,000 |
| Samrådsgrupp för folkmusik i Gävleborgs län | 50,000 |
| Teaterföreningen Sláva | 28,000 |
| Torshälla Finska Förening | 60,000 |
| Umeå folkmusikförening | 140,000 |
| VisaFolk | 25,000 |
| Västmanlands-Dala nations spelmanslag | 10,000 |
| Vätterbygdens folkmusikförening | 30,000 |
| Örnsköldsvik Folkmusikförening | 25,000 |
| Summa att fördela totalt: | 1,384,000 |
