STIM-avgift
STIM har beslutat att folk- och världsmusik ska jämställas med andra genrer och vill att RFoDs medlemmar fr.o.m. januari 2014 istället för att betala schablon-mässiga avgifter rapporterar sina evenemang i efterhand och betalar STIM-avgift utifrån:
- Antal sålda biljetter/publiksiffror
- Biljettpris
- Andel skyddad musik
Här är tre tabeller du kan använda dig av för att räkna ut STIM-avgifter till dina evenemang:
BILJETTPRIS | |||||
Skyddad musik > 30% mer än 31 min. | Gratis | 1-100 | 101-150 | 151-200 | |
PUBLIK | 50 | 197,5 | 278 | 382 | 521 |
100 | 395 | 556 | 764 | 1042 | |
150 | 592,5 | 834 | 1146 | 1563 | |
200 | 790 | 1112 | 1528 | 2084 | |
250 | 987,5 | 1390 | 1910 | 2605 | |
300 | 1185 | 1668 | 2292 | 3126 | |
BILJETTPRIS | |||||
Skyddad musik < 30% | Gratis | 1-100 | 101-150 | 151-200 | |
PUBLIK | 50 | 161 | 161 | 161 | 161 |
100 | 161 | 166,8 | 229,2 | 312,6 | |
150 | 177,75 | 250,2 | 343,8 | 468,9 | |
200 | 237 | 333,6 | 458,4 | 625,2 | |
250 | 296,25 | 417 | 573 | 781,5 | |
300 | 355,5 | 500,4 | 687,6 | 937,8 | |
BILJETTPRIS | |||||
Skyddad musik < 5% | Gratis | 1-100 | 101-150 | 151-200 | |
PUBLIK | 50 | 161 | 161 | 161 | 161 |
100 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
150 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
200 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
250 | 161 | 161 | 161 | 161 | |
300 | 161 | 161 | 161 | 161 |
Vi har även laddat upp speciella checklistor för artister, folkmusiker och spelmän samt arrangörer/musikevenemang som förklarar era rättigheter och möjligheter.
För mer information gå in på STIMs hemsida – www.stim.se.